|
|
| ブランド名: | Yinghang |
| モデル番号: | 18x18 |
| MOQ: | 500巻 |
| 価格: | USD5-50/Rroll |
| パッケージの詳細: | 防水紙+プラスチックフィルム+織物袋 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製品名 | 窓スクリーン用亜鉛メッキ正方形金網織りメッシュスクリーン |
| キーワード | 織りメッシュスクリーン |
| 用途 | 金網織りメッシュ、フィルター、スクリーン |
| 織り方 | 平織り |
| 特徴 | 耐食性、防錆性 |
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼線 |
| タイプ | 金網織りメッシュ、金網 |
| 色 | シルバー、ブラック、カスタマイズ、明るい |
正方形金網は、厳選された低炭素鋼線で作られており、高度な機械を使用して織り込まれ、優れた耐食性と耐久性を備えた正確で均一なメッシュを作成します。多目的の産業および建設用途に最適です。
4つの製造プロセスバリエーションで利用可能:
| メッシュ開口部 | 線径(MM) | 幅(インチ) | 長さ(M) |
|---|---|---|---|
| 2 x 2 | 0.81-1.65 | 12-60 | 25; 30 |
| 3 x 3 | 0.71-1.07 | 12-60 | 25; 30 |
| 4 x 4 | 0.56-0.89 | 12-60 | 25; 30 |
| 5 x 5 | 0.46-0.71 | 12-60 | 25; 30 |
| 6 x 6 | 0.46-0.71 | 12-60 | 25; 30 |
| 7 x 7 | 0.46-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
| 8 x 8 | 0.40-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
| 10 x 10 | 0.30-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
| 12 x 12 | 0.25-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
| 14 x 14 | 0.21-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
| 16 x 16 | 0.21-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
| 18 x 18 | 0.21-0.40 | 12-60 | 25; 30 |
| 20 x 20 | 0.21-0.40 | 12-60 | 25; 30 |
| 22 x 22 | 0.17-0.25 | 12-60 | 25; 30 |
| 24 x 24 | 0.17-0.25 | 12-60 | 25; 30 |
| 28 x 28 | 0.17-0.23 | 12-60 | 25; 30 |
| 30 x 30 | 0.17-0.23 | 12-60 | 25; 30 |
| 40 x 40 | 0.17-0.23 | 12-60 | 25; 30 |
| 50 x 50 | 0.17-0.21 | 12-60 | 25; 30 |
| 60 x 60 | 0.16-0.17 | 12-60 | 25; 30 |
標準梱包には、内側に防水紙、外側にプラスチック織りバッグまたはジュートが含まれます。パレットを含むカスタム梱包オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。
|
| ブランド名: | Yinghang |
| モデル番号: | 18x18 |
| MOQ: | 500巻 |
| 価格: | USD5-50/Rroll |
| パッケージの詳細: | 防水紙+プラスチックフィルム+織物袋 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製品名 | 窓スクリーン用亜鉛メッキ正方形金網織りメッシュスクリーン |
| キーワード | 織りメッシュスクリーン |
| 用途 | 金網織りメッシュ、フィルター、スクリーン |
| 織り方 | 平織り |
| 特徴 | 耐食性、防錆性 |
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼線 |
| タイプ | 金網織りメッシュ、金網 |
| 色 | シルバー、ブラック、カスタマイズ、明るい |
正方形金網は、厳選された低炭素鋼線で作られており、高度な機械を使用して織り込まれ、優れた耐食性と耐久性を備えた正確で均一なメッシュを作成します。多目的の産業および建設用途に最適です。
4つの製造プロセスバリエーションで利用可能:
| メッシュ開口部 | 線径(MM) | 幅(インチ) | 長さ(M) |
|---|---|---|---|
| 2 x 2 | 0.81-1.65 | 12-60 | 25; 30 |
| 3 x 3 | 0.71-1.07 | 12-60 | 25; 30 |
| 4 x 4 | 0.56-0.89 | 12-60 | 25; 30 |
| 5 x 5 | 0.46-0.71 | 12-60 | 25; 30 |
| 6 x 6 | 0.46-0.71 | 12-60 | 25; 30 |
| 7 x 7 | 0.46-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
| 8 x 8 | 0.40-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
| 10 x 10 | 0.30-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
| 12 x 12 | 0.25-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
| 14 x 14 | 0.21-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
| 16 x 16 | 0.21-0.63 | 12-60 | 25; 30 |
| 18 x 18 | 0.21-0.40 | 12-60 | 25; 30 |
| 20 x 20 | 0.21-0.40 | 12-60 | 25; 30 |
| 22 x 22 | 0.17-0.25 | 12-60 | 25; 30 |
| 24 x 24 | 0.17-0.25 | 12-60 | 25; 30 |
| 28 x 28 | 0.17-0.23 | 12-60 | 25; 30 |
| 30 x 30 | 0.17-0.23 | 12-60 | 25; 30 |
| 40 x 40 | 0.17-0.23 | 12-60 | 25; 30 |
| 50 x 50 | 0.17-0.21 | 12-60 | 25; 30 |
| 60 x 60 | 0.16-0.17 | 12-60 | 25; 30 |
標準梱包には、内側に防水紙、外側にプラスチック織りバッグまたはジュートが含まれます。パレットを含むカスタム梱包オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。