![]() |
ブランド名: | Yinghang |
モデル番号: | 屋根の釘 |
MOQ: | サイズあたり25トン |
価格: | USD500-800/T |
パッケージの詳細: | 顧客の要求に従って |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
頭の直径 | 普通 |
材料 | 低炭素鋼 (Q195) |
タイプ | 屋根のネイル |
長さ | 25MM-152MM (1インチから6インチ) |
シャンク | 滑らか 滑らか/扭曲 |
表面処理 | 電気ガルバン化 |
梱包 | 25kg/カートン,顧客の要求に応じて |
頭部 | 傘の頭 |
適用する | 建築物,屋根,建材 |
防腐性のある,傘頭付きの,ガルバナイズド屋根ネイルは,屋根材料の設置のために特別に設計されています.これらのネイルには,滑らかまたは扭曲型支柱と傘頭デザインがあります.優れた保持力でコスト効率の良い性能を提供.
ネイルワイヤの仕様 | 爪の長さ (mm) | 棒直径 (mm) | ネイルキャップ/ヘッド直径 (mm) |
---|---|---|---|
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
"wg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
"BWG9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
"BWG9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
"BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2インチ | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2インチ | 38 | 3.02 | 18 |
"BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
"w"*2"/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
"wg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
"BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
![]() |
ブランド名: | Yinghang |
モデル番号: | 屋根の釘 |
MOQ: | サイズあたり25トン |
価格: | USD500-800/T |
パッケージの詳細: | 顧客の要求に従って |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
頭の直径 | 普通 |
材料 | 低炭素鋼 (Q195) |
タイプ | 屋根のネイル |
長さ | 25MM-152MM (1インチから6インチ) |
シャンク | 滑らか 滑らか/扭曲 |
表面処理 | 電気ガルバン化 |
梱包 | 25kg/カートン,顧客の要求に応じて |
頭部 | 傘の頭 |
適用する | 建築物,屋根,建材 |
防腐性のある,傘頭付きの,ガルバナイズド屋根ネイルは,屋根材料の設置のために特別に設計されています.これらのネイルには,滑らかまたは扭曲型支柱と傘頭デザインがあります.優れた保持力でコスト効率の良い性能を提供.
ネイルワイヤの仕様 | 爪の長さ (mm) | 棒直径 (mm) | ネイルキャップ/ヘッド直径 (mm) |
---|---|---|---|
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
"wg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
"BWG9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
"BWG9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
"BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2インチ | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2インチ | 38 | 3.02 | 18 |
"BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
"w"*2"/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
"wg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
"BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |