![]() |
ブランド名: | YINGHANG |
モデル番号: | 2" - 4つ |
MOQ: | 2トン |
価格: | USD500-800/T |
パッケージの詳細: | カートン |
支払条件: | L/C,T/T |
製品名 | スムーズシャンク普通釘 丸頭釘 2インチ~4インチ 建設用 |
頭部 | 丸頭、普通頭、平滑頭 |
表面処理 | 光沢研磨 |
特徴 | 防錆性、耐久性、使いやすさ、汎用性 |
頭部直径 | 2.90mm~16.00mm |
用途 | 木製品、家の装飾、建設 |
材質 | 鉄、Q195、鋼、Q235 |
頭部タイプ | フラット、皿、楕円、丸、ブラッド |
ポイントタイプ | ダイヤモンド |
長さ | 1インチ~6インチ |
梱包 | カートン/木製カートン/バッグ |
普通釘は高品質の低炭素鋼線で作られており、高い引張強度と耐久性のある構造を提供します。亜鉛メッキ、PVCコーティング、ステンレス鋼オプションなど、さまざまな材料とサイズで利用でき、ねじ山シャンクまたはスムーズシャンクのいずれかがあります。
サイズ(インチ×BWG) | 長さ(mm) | 直径(mm) | KG/1000PCS | PCS/1KGS |
---|---|---|---|---|
3/8x20 | 9.52 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2X19 | 12.7 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8×18 | 15.87 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4X17 | 19.05 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
1X16 | 25.4 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
1-1/4X15 | 31.75 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
1-1/2X14 | 38.1 | 2.11 | 1.03 | 971 |
1-3/4X13 | 44.45 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2x12 | 50.8 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2-1/2X11 | 63.5 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3X10 | 76.2 | 3.4 | 5.35 | 187 |
3-1/2x9 | 88.9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
4X8 | 101.66 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1/2x7 | 114.3 | 4.57 | 14.49 | 69 |
5X6 | 127 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6X5 | 152.4 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7x4 | 177.8 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |
![]() |
ブランド名: | YINGHANG |
モデル番号: | 2" - 4つ |
MOQ: | 2トン |
価格: | USD500-800/T |
パッケージの詳細: | カートン |
支払条件: | L/C,T/T |
製品名 | スムーズシャンク普通釘 丸頭釘 2インチ~4インチ 建設用 |
頭部 | 丸頭、普通頭、平滑頭 |
表面処理 | 光沢研磨 |
特徴 | 防錆性、耐久性、使いやすさ、汎用性 |
頭部直径 | 2.90mm~16.00mm |
用途 | 木製品、家の装飾、建設 |
材質 | 鉄、Q195、鋼、Q235 |
頭部タイプ | フラット、皿、楕円、丸、ブラッド |
ポイントタイプ | ダイヤモンド |
長さ | 1インチ~6インチ |
梱包 | カートン/木製カートン/バッグ |
普通釘は高品質の低炭素鋼線で作られており、高い引張強度と耐久性のある構造を提供します。亜鉛メッキ、PVCコーティング、ステンレス鋼オプションなど、さまざまな材料とサイズで利用でき、ねじ山シャンクまたはスムーズシャンクのいずれかがあります。
サイズ(インチ×BWG) | 長さ(mm) | 直径(mm) | KG/1000PCS | PCS/1KGS |
---|---|---|---|---|
3/8x20 | 9.52 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2X19 | 12.7 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8×18 | 15.87 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4X17 | 19.05 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
1X16 | 25.4 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
1-1/4X15 | 31.75 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
1-1/2X14 | 38.1 | 2.11 | 1.03 | 971 |
1-3/4X13 | 44.45 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2x12 | 50.8 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2-1/2X11 | 63.5 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3X10 | 76.2 | 3.4 | 5.35 | 187 |
3-1/2x9 | 88.9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
4X8 | 101.66 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1/2x7 | 114.3 | 4.57 | 14.49 | 69 |
5X6 | 127 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6X5 | 152.4 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7x4 | 177.8 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |