| ブランド名: | Yinghang |
| モデル番号: | 拡張金属網状シート1 |
| MOQ: | 5トン |
| 価格: | Price Negotiation |
| パッケージの詳細: | 顧客の要求に従って |
| 支払条件: | ウェスタンユニオン,マネーグラム |
エキスパンドメタルは、規則的な菱形メッシュパターンを形成するために切断および延伸された耐久性のある板金製品です。この多用途な材料は、優れた強度対重量比を提供し、フェンス、格子、およびプラスターまたはスタッコ用途の支持材として広く使用されています。
| 属性 | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | エキスパンドメタルメッシュシート |
| シートサイズ | 4' x 8' |
| 材料 | 低炭素鋼板、ステンレス鋼、アルミニウム板 |
| メッシュサイズ | 25x35mm |
| 仕上げ | 黒、亜鉛メッキ、カラーコーティング |
| 耐久性 | 長持ち |
| メッシュタイプ | ダイヤモンド |
| ストランドの厚さ | 0.5-6mm |
| 汎用性 | 簡単に切断および成形できます |
| 強度 | 高引張強度 |
当社のエキスパンドメタルメッシュシートは、多様なプロジェクト要件を満たすために、さまざまな厚さとストランド構成で利用できます。特定のクライアントのニーズに合わせるために、50種類以上の金型を維持しています。
ダイヤモンド、正方形、六角形、円形、三角形、スケール、およびその他のカスタムパターンが利用可能です。
亜鉛メッキ、標準、粉体塗装、塗装、陽極酸化、PVDF塗装
| シートの厚さ(mm) | ダイヤモンドの短辺(mm) | ダイヤモンドの長辺(mm) | ストランド幅(mm) | 幅(m) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.2-2.4 | 0.5-2.4 |
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | - | - |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.2 | - | - |
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | - | - |
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | - | - |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | - | - |
| 2 | 18 | 50 | 2.6 | - | - |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | - | - |
| 4 | 50 | 100 | 4 | - | - |
| 4.5 | 50 | 100 | 5 | - | - |
| 6 | 50 | 100 | 6 | - | - |
| 8 | 50 | 100 | 8 | - | - |
特定のプロジェクト要件を満たすために、カスタム仕様が利用可能です。
当社の亜鉛メッキエキスパンドメタルシートは、優れた防錆性を提供する亜鉛コーティングを特徴としています。この費用対効果の高いソリューションは、適切な環境で最大20年間鋼材を保護できる亜鉛メッキコーティングによる長期的な保護を提供します。
当社のエキスパンドメタルメッシュは、以下に広く使用されています。
| ブランド名: | Yinghang |
| モデル番号: | 拡張金属網状シート1 |
| MOQ: | 5トン |
| 価格: | Price Negotiation |
| パッケージの詳細: | 顧客の要求に従って |
| 支払条件: | ウェスタンユニオン,マネーグラム |
エキスパンドメタルは、規則的な菱形メッシュパターンを形成するために切断および延伸された耐久性のある板金製品です。この多用途な材料は、優れた強度対重量比を提供し、フェンス、格子、およびプラスターまたはスタッコ用途の支持材として広く使用されています。
| 属性 | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | エキスパンドメタルメッシュシート |
| シートサイズ | 4' x 8' |
| 材料 | 低炭素鋼板、ステンレス鋼、アルミニウム板 |
| メッシュサイズ | 25x35mm |
| 仕上げ | 黒、亜鉛メッキ、カラーコーティング |
| 耐久性 | 長持ち |
| メッシュタイプ | ダイヤモンド |
| ストランドの厚さ | 0.5-6mm |
| 汎用性 | 簡単に切断および成形できます |
| 強度 | 高引張強度 |
当社のエキスパンドメタルメッシュシートは、多様なプロジェクト要件を満たすために、さまざまな厚さとストランド構成で利用できます。特定のクライアントのニーズに合わせるために、50種類以上の金型を維持しています。
ダイヤモンド、正方形、六角形、円形、三角形、スケール、およびその他のカスタムパターンが利用可能です。
亜鉛メッキ、標準、粉体塗装、塗装、陽極酸化、PVDF塗装
| シートの厚さ(mm) | ダイヤモンドの短辺(mm) | ダイヤモンドの長辺(mm) | ストランド幅(mm) | 幅(m) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.2-2.4 | 0.5-2.4 |
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | - | - |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.2 | - | - |
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | - | - |
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | - | - |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | - | - |
| 2 | 18 | 50 | 2.6 | - | - |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | - | - |
| 4 | 50 | 100 | 4 | - | - |
| 4.5 | 50 | 100 | 5 | - | - |
| 6 | 50 | 100 | 6 | - | - |
| 8 | 50 | 100 | 8 | - | - |
特定のプロジェクト要件を満たすために、カスタム仕様が利用可能です。
当社の亜鉛メッキエキスパンドメタルシートは、優れた防錆性を提供する亜鉛コーティングを特徴としています。この費用対効果の高いソリューションは、適切な環境で最大20年間鋼材を保護できる亜鉛メッキコーティングによる長期的な保護を提供します。
当社のエキスパンドメタルメッシュは、以下に広く使用されています。