![]() |
ブランド名: | Yinghang |
モデル番号: | フェンス3 |
MOQ: | 100セット |
価格: | USD5-50/Rroll |
パッケージの詳細: | パレットのパネルの写真 |
支払条件: | ウェスタンユニオン,マネーグラム |
属性 | 価値 |
---|---|
折りたたみいいえ | パネルの高さに応じて |
メッシュタイプ | 溶接 |
表面処理 | ホットディップ亜鉛めっき、PVCコーティング |
仕上げる | パウダーコーティング |
フィッティング | クリップ、キャップ、ボルト、ナッツ |
仕様 | 穴:1.5 ′′ -3 '′ |
材料 | 亜鉛メッキ鋼線 |
厚さ後 | 1.2-2.5 mm |
人生を使う | 18年以上 |
共通サイズ | 高さ1.83m、幅2.5m |
装飾用の鉄のフェンスとしても知られるこの亜鉛メッキ鋼のフェンスは、強さ、セキュリティ、および美的魅力を組み合わせています。住宅用および商業用アプリケーションの両方に最適であり、産業環境の機能的セキュリティコンポーネントとして機能しながら、家に不動産の外観を提供します。シングル、ダブル、またはローリングタイプのゲートで利用できます。
厳しい基準を満たすために手作りされたこのフェンシングは、簡単な設置と最大の長寿のために設計されています。
タイプ | 高さ(mm) | 幅(mm) | レールサイズ | ピケット | ポストサイズ | ポスト長(mm) | フランジオプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fence32 | 900 | 1800/2000/2400 | 32x32x1.0/1.2 | 16x16x0.8/1.0 | 50x50x1.2/60x60x1.5 | 1200 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1200 | 1500 | ||||||
1500 | 1900 | ||||||
1800 | 2300 | ||||||
fence40 | 1500 | 2400/2750/3000 | 40x40x1.2/1.5 | 19x19x1.0/1.2 | 50x50x1.5/60x60x2.0 | 1900 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1800 | 2300 | ||||||
2100 | 25x25x1.2/1.5 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
fence45 | 1800 | 2400/2750/3000 | 45x45x2.0/2.5 | 25x25x1.5/2.0 | 60x60x2.0/80x80x3.0 | 2300 | 120x120x5.0/150x150x6.0 |
2100 | 2700 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
2700 | 2300 |
![]() |
ブランド名: | Yinghang |
モデル番号: | フェンス3 |
MOQ: | 100セット |
価格: | USD5-50/Rroll |
パッケージの詳細: | パレットのパネルの写真 |
支払条件: | ウェスタンユニオン,マネーグラム |
属性 | 価値 |
---|---|
折りたたみいいえ | パネルの高さに応じて |
メッシュタイプ | 溶接 |
表面処理 | ホットディップ亜鉛めっき、PVCコーティング |
仕上げる | パウダーコーティング |
フィッティング | クリップ、キャップ、ボルト、ナッツ |
仕様 | 穴:1.5 ′′ -3 '′ |
材料 | 亜鉛メッキ鋼線 |
厚さ後 | 1.2-2.5 mm |
人生を使う | 18年以上 |
共通サイズ | 高さ1.83m、幅2.5m |
装飾用の鉄のフェンスとしても知られるこの亜鉛メッキ鋼のフェンスは、強さ、セキュリティ、および美的魅力を組み合わせています。住宅用および商業用アプリケーションの両方に最適であり、産業環境の機能的セキュリティコンポーネントとして機能しながら、家に不動産の外観を提供します。シングル、ダブル、またはローリングタイプのゲートで利用できます。
厳しい基準を満たすために手作りされたこのフェンシングは、簡単な設置と最大の長寿のために設計されています。
タイプ | 高さ(mm) | 幅(mm) | レールサイズ | ピケット | ポストサイズ | ポスト長(mm) | フランジオプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fence32 | 900 | 1800/2000/2400 | 32x32x1.0/1.2 | 16x16x0.8/1.0 | 50x50x1.2/60x60x1.5 | 1200 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1200 | 1500 | ||||||
1500 | 1900 | ||||||
1800 | 2300 | ||||||
fence40 | 1500 | 2400/2750/3000 | 40x40x1.2/1.5 | 19x19x1.0/1.2 | 50x50x1.5/60x60x2.0 | 1900 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1800 | 2300 | ||||||
2100 | 25x25x1.2/1.5 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
fence45 | 1800 | 2400/2750/3000 | 45x45x2.0/2.5 | 25x25x1.5/2.0 | 60x60x2.0/80x80x3.0 | 2300 | 120x120x5.0/150x150x6.0 |
2100 | 2700 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
2700 | 2300 |